Sensitivity Plot
Minimum probability Sensitivity Error rate
0.00 1.0000 0.9460
0.05 0.9658 0.4048
0.10 0.9448 0.2891
0.15 0.9271 0.2159
0.20 0.9173 0.1848
0.25 0.9065 0.1578
0.30 0.8998 0.1445
0.35 0.8897 0.1271
0.40 0.8714 0.1020
0.45 0.8540 0.0813
0.50 0.8265 0.0527
0.55 0.8008 0.0276
0.60 0.8008 0.0276
0.65 0.7956 0.0243
0.70 0.7956 0.0243
0.75 0.7839 0.0191
0.80 0.7776 0.0169
0.85 0.7708 0.0153
0.90 0.7637 0.0141
0.95 0.7033 0.0087
0.98 0.6007 0.0045
0.99 0.5283 0.0032
Charge 1+ Distribution Charge 1+ Cumulative Distribution
Charge 1+ Observed vs. Model Charge 1+ Cumulative Observed vs. Model
Charge 2+ Distribution Charge 2+ Cumulative Distribution
Charge 2+ Observed vs. Model Charge 2+ Cumulative Observed vs. Model
Charge 3+ Distribution Charge 3+ Cumulative Distribution
Charge 3+ Observed vs. Model Charge 3+ Cumulative Observed vs. Model