Sensitivity Plot
Minimum probability Sensitivity Error rate
0.00 1.0000 0.6602
0.05 0.9938 0.1949
0.10 0.9885 0.1482
0.15 0.9830 0.1186
0.20 0.9783 0.1005
0.25 0.9738 0.0875
0.30 0.9694 0.0777
0.35 0.9648 0.0696
0.40 0.9596 0.0622
0.45 0.9534 0.0549
0.50 0.9467 0.0482
0.55 0.9383 0.0412
0.60 0.9305 0.0357
0.65 0.9220 0.0308
0.70 0.9112 0.0257
0.75 0.9020 0.0223
0.80 0.8877 0.0182
0.85 0.8692 0.0143
0.90 0.8436 0.0106
0.95 0.7966 0.0068
0.98 0.7106 0.0034
0.99 0.6382 0.0022
Charge 1+ Distribution Charge 1+ Cumulative Distribution
Charge 1+ Observed vs. Model Charge 1+ Cumulative Observed vs. Model
Charge 2+ Distribution Charge 2+ Cumulative Distribution
Charge 2+ Observed vs. Model Charge 2+ Cumulative Observed vs. Model
Charge 3+ Distribution Charge 3+ Cumulative Distribution
Charge 3+ Observed vs. Model Charge 3+ Cumulative Observed vs. Model