Sensitivity Plot
Minimum probability Sensitivity Error rate
0.00 1.0000 0.7900
0.05 0.9899 0.2479
0.10 0.9829 0.1918
0.15 0.9749 0.1535
0.20 0.9694 0.1337
0.25 0.9602 0.1094
0.30 0.9545 0.0971
0.35 0.9475 0.0849
0.40 0.9397 0.0737
0.45 0.9327 0.0656
0.50 0.9262 0.0592
0.55 0.9154 0.0501
0.60 0.9049 0.0429
0.65 0.8959 0.0377
0.70 0.8855 0.0328
0.75 0.8716 0.0277
0.80 0.8575 0.0237
0.85 0.8283 0.0173
0.90 0.7908 0.0117
0.95 0.7363 0.0065
0.98 0.6704 0.0039
0.99 0.6068 0.0029
Charge 1+ Distribution Charge 1+ Cumulative Distribution
Charge 1+ Observed vs. Model Charge 1+ Cumulative Observed vs. Model
Charge 2+ Distribution Charge 2+ Cumulative Distribution
Charge 2+ Observed vs. Model Charge 2+ Cumulative Observed vs. Model
Charge 3+ Distribution Charge 3+ Cumulative Distribution
Charge 3+ Observed vs. Model Charge 3+ Cumulative Observed vs. Model