Sensitivity Plot
Minimum probability Sensitivity Error rate
0.00 1.0000 0.5546
0.05 0.9951 0.2210
0.10 0.9906 0.1836
0.15 0.9874 0.1690
0.20 0.9820 0.1512
0.25 0.9758 0.1359
0.30 0.9695 0.1236
0.35 0.9624 0.1123
0.40 0.9536 0.1009
0.45 0.9492 0.0963
0.50 0.9396 0.0878
0.55 0.9293 0.0803
0.60 0.9130 0.0704
0.65 0.8870 0.0569
0.70 0.8628 0.0463
0.75 0.8420 0.0388
0.80 0.8085 0.0293
0.85 0.7726 0.0211
0.90 0.7191 0.0127
0.95 0.6590 0.0064
0.98 0.5975 0.0036
0.99 0.5363 0.0023
Charge 1+ Distribution Charge 1+ Cumulative Distribution
Charge 1+ Observed vs. Model Charge 1+ Cumulative Observed vs. Model
Charge 2+ Distribution Charge 2+ Cumulative Distribution
Charge 2+ Observed vs. Model Charge 2+ Cumulative Observed vs. Model
Charge 3+ Distribution Charge 3+ Cumulative Distribution
Charge 3+ Observed vs. Model Charge 3+ Cumulative Observed vs. Model