Sensitivity Plot
Minimum probability Sensitivity Error rate
0.00 1.0000 0.7596
0.05 0.9917 0.3617
0.10 0.9844 0.3230
0.15 0.9770 0.2988
0.20 0.9663 0.2741
0.25 0.9568 0.2578
0.30 0.9432 0.2390
0.35 0.9303 0.2247
0.40 0.9106 0.2065
0.45 0.8864 0.1875
0.50 0.8317 0.1481
0.55 0.7786 0.1099
0.60 0.7445 0.0870
0.65 0.7149 0.0689
0.70 0.6926 0.0572
0.75 0.6586 0.0424
0.80 0.6318 0.0327
0.85 0.5954 0.0223
0.90 0.5651 0.0163
0.95 0.4977 0.0085
0.98 0.4229 0.0040
0.99 0.3732 0.0027
Charge 1+ Distribution Charge 1+ Cumulative Distribution
Charge 1+ Observed vs. Model Charge 1+ Cumulative Observed vs. Model
Charge 2+ Distribution Charge 2+ Cumulative Distribution
Charge 2+ Observed vs. Model Charge 2+ Cumulative Observed vs. Model
Charge 3+ Distribution Charge 3+ Cumulative Distribution
Charge 3+ Observed vs. Model Charge 3+ Cumulative Observed vs. Model