Sensitivity Plot
Minimum probability Sensitivity Error rate
0.00 1.0000 0.7395
0.05 0.9912 0.3838
0.10 0.9819 0.3367
0.15 0.9735 0.3103
0.20 0.9627 0.2862
0.25 0.9522 0.2686
0.30 0.9389 0.2511
0.35 0.9224 0.2334
0.40 0.9012 0.2144
0.45 0.8714 0.1911
0.50 0.8246 0.1578
0.55 0.7738 0.1224
0.60 0.7382 0.0993
0.65 0.7014 0.0777
0.70 0.6735 0.0635
0.75 0.6439 0.0507
0.80 0.6122 0.0396
0.85 0.5707 0.0278
0.90 0.5291 0.0192
0.95 0.4530 0.0094
0.98 0.3654 0.0032
0.99 0.3306 0.0020
Charge 1+ Distribution Charge 1+ Cumulative Distribution
Charge 1+ Observed vs. Model Charge 1+ Cumulative Observed vs. Model
Charge 2+ Distribution Charge 2+ Cumulative Distribution
Charge 2+ Observed vs. Model Charge 2+ Cumulative Observed vs. Model
Charge 3+ Distribution Charge 3+ Cumulative Distribution
Charge 3+ Observed vs. Model Charge 3+ Cumulative Observed vs. Model