Name | visit_blood_workup | ID | 4 |
---|---|---|---|
Label | visit_blood_workup | Category | |
Cohort Association | All | Timepoint Date Column | Date |
Additional Key Column | None | Tag | |
Demographic Data ? | false | Description | |
Show In Overview | true | ||
Share Data | No |
Name | Label | Type | Format | Required | Allows MV | Description |
ParticipantId | Participant ID | Text (String) | Subject identifier | |||
Created | Created | Date and Time | Date record/form was created | |||
CreatedBy | Created By | User (Integer) | ||||
Modified | Modified | Date and Time | Last time record/form was modified | |||
ModifiedBy | Modified By | User (Integer) | ||||
SequenceNum | Sequence Num | Number (Double) | # | |||
date | Date | Date and Time | Date | |||
Day | Day | Integer | The day of the visit. Primarily used in date-based studies. | |||
DatasetId | Dataset Id | Integer |
Name | Label | Type | Format | Required | Allows MV | Description |
vbw1 | Serum Prealbumin (mg/dL) | Number (Double) | ||||
vbw2 | Creatinine (mg/dL) | Number (Double) | ||||
vbw3 | Normalized Protein Catabolic Rate (g/kg/d) | Number (Double) | ||||
vbw4 | Cholesterol (mg/dL) | Number (Double) | ||||
vbw5 | Transferrin (mg/dL) | Number (Double) | ||||
vbw6 | Blood draw shift? | Integer | ||||
vbw7 | Blood draw by | Integer | ||||
vbw8 | Level of patient anxiety | Integer | ||||
vbw9 | Patient scheduled for future draws? | Integer |
This dataset isn't explicitly associated with any visits. |